Pogo Pin Tuz Püskürtme Test Raporumuz


| 产品料号Ürün Parça Numarası | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | GEÇTİ BAŞARISIZ | |
| 产品规格Ürün özellikleri | PIN-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 产品材质 ürün malzemesi | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头针管:镀金3u" | |||
| 项目名称 proje adı | Tuz Püskürtme Testi | |||||
| 测试目的 Test amaçlı | 按产品要求进行盐雾测试,验证产品是否符合盐雾试验要求Ürünün tuz püskürtme testi gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için ürün gereksinimlerine göre tuz püskürtme testi yapın | |||||
| 测试设备 Test Ekipmanı | 盐雾测试仪器,力与电阻动态测试仪器 Tuz püskürtme test cihazları, kuvvet ve direnç dinamik test cihazları | |||||
| 测试标准 standart test | 1. 测试条件:盐水浓度:5±1%,PH值6.5~7.2 (35℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾量收集:1-2mL/saat.80cm²,测试时间:24saat 4. 测试完成后,以清水冲洗样品表面,并用毛刷将样品表面的Nacl沉积物去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Test koşulları: tuzlu su konsantrasyonu: %5±1, PH değeri 6,5~7,2 (35℃) 2. Test odası sıcaklığı: 35±2℃, basınçlı varil sıcaklığı: 47±2℃3. Sprey hacminin toplanması: 1-2mL/saat.80cm², test süresi: 24 saat 4. Test tamamlandıktan sonra numunenin yüzeyini temiz suyla durulayın ve numunenin yüzeyindeki NaCl tortularını temizlemek için bir fırça kullanın. 5. Sera altında 2H için doğal olarak iyileştikten sonra numunenin görünümünü gözlemleyin, elastikiyet ve empedans belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır. | |||||
| 判定标准 karar standardı | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Tuz püskürtme testinden sonra numune yüzeyinde oksidasyon, korozyon, renk değişikliği vb. anormallikler olmamalıdır; 2. Esneklik ve empedans, çizimlerin gereksinimlerini karşılar. | |||||
| 测试结果 Test Sonuçları | 检查项目 Öğeyi kontrol edin | 检查判定 | : 0,5 mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| 外观 dış görünüş | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 toplu iğne başı | 无掉Pin | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| 针管 İğne tüpü | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 预压 Önyükleme | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Tuz Püskürtme Test cihazları


